Evropská jednička v kategorii formulí "all in one". Je kompletní formulí "vše v jednom" určenou pro komplexní přísun všech živin a ergogenů.
One Stop® obsahuje větší množství bílkovin než konkurenční produkty.
One Stop® obsahuje 74 gramů (denní dávka) ultrafiltrovaného
syrovátkového proteinu, nativního syrovátkového izolátu a vaječného
izolátu, ideálních zdrojů bohatých na BCAA a bioaktivní peptidy.
One Stop® obsahuje v denní dávce 30g speciálně upravených organických sacharidů z ječmene a ovsa. Organické sacharidy jsou přirozeným zdrojem beta glukanů, vlákniny a přirodních forem vitamínů a minerálů.
One Stop® obsahuje 10 gramů Creapure kreatinu.
One Stop® obsahuje patentovanou formu kreatinu Creapure. Ostatní formy
kreatinu nemusí být až tak čisté a mohou obsahovat nežádoucí příměsi,
které nekorespondují se zdravím. Více se můžete dozvědět na www.creapure.com
One Stop® obsahuje plnohodnotné DDD vitamínů. One Stop® je jedním z mála produktů v této kategorii, který obsahuje maximum doporučených denních dávek vitamínů.
One Stop® obsahuje 8,25 gramu čisté formy L-Leucinu. Jiné formule nabízejí např. metabolity L-Leucinu, jako je HMB a další
One Stop® obsahuje 10 gramů Glutaminových peptidů. Jiné formule obsahují čistý L-Glutamin, ten však není tak využitelný jako glutaminové peptidy.
One Stop® obsahuje zinek monomethionin, aspartát měďnatý a citrát hořečnatý. Ostatní
formule často nabízejí, levné neúčiné formy těchto kovů – oxidy.
One Stop® obsahuje kompletně stabilní probiotické kultury ve formě spor – Lactospore. Více na www.lactospore.com
One Stop® obsahuje kompletní systém trávících enzymů Digezyme. To napomáhá optimálně štěpit zejména bílkoviny
One Stop® obsahuje patentovaný Bioperin. Ten zvyšuje absorpci a následnou využitelnost všech ostatních složek.
Nutriční informace
| Počet dávek v balení: 28x 75 g | 100g | %DDD | 150g (denní dávka) | %DDD ( doporučená denní dávka ) |
| Energetické hodnoty | 1.594kj / 337kcal | 2.392kj / 565kcal | ||
| Bílkoviny | 50g | 75g | ||
| Sacharidy | 34g | 51g | ||
| Z toho cukry | 10g | 15g | ||
| Tuky | 3,3g | 5g | ||
| Z toho nasycené | 0,9g | 1,3g | ||
| Z toho mononenasycené | 1,1g | 1,7g | ||
| Z toho polynenasycené | 1,1g | 1,7g | ||
| Vláknina | 4,6g | 6,9g | ||
| Sodík | 155mg | 233mg | ||
| CREAPURE kreatin monohydrát | 6,666mg | 10.000mg | ||
| Muscle DriveTM (peptidicky vázaný glutamin) | 6,666mg | 10.000mg | ||
| L-Leucin | 5,500mg | 8.250mg | ||
| Draslík | 273mg | 410mg | ||
| Vápník | 226mg | 28 | 339mg | 42 |
| Fosfor | 133mg | 19 | 200mg | 29 |
| Hořčík | 200mg | 53 | 300mg | 80 |
| Cholin | 133mg | 200mg | ||
| Vitamin C | 133mg | 166 | 200mg | 249 |
| Digezyme - trávící enzymy | 100mg | 150mg | ||
| DeltaGold tokotrienoly | 10mg | 15mg | 100 | |
| Niacin | 12mg | 75 | 18mg | 113 |
| Zinek | 10mg | 100 | 15mg | 150 |
| Bioperin (extrakt z piperinu) | 7mg | 10mg | ||
| Kys.panthotenová | 4mg | 67 | 6mg | 100 |
| Železo | 3.1mg | 22 | 4,7mg | 33 |
| Riboflavin | 2.1mg | 150 | 3,2mg | 225 |
| Thiamin | 2.1mg | 191 | 3,2mg | 286 |
| Vitamin B6 | 2.1mg | 150 | 3,2mg | 225 |
| Měď | 1.1mg | 107 | 1,6mg | 160 |
| Vitamin A | 533μg | 67 | 800μg | 100 |
| Kys.listová | 133μg | 67 | 200μg | 100 |
| Biotin | 106μg | 212 | 156μg | 318 |
| Chrom | 67μg | 168 | 101μg | 251 |
| Selen | 36,5μg | 66 | 54,8μg | 100 |
| Vitamin D3 | 10μg | 200 | 15μg | 300 |
| Vitamin B12 | 66μg | 66 | 100μg | 100 |
| Probiotické kultury LactoSpore | 100.000.000 | 150.000.000 | ||
| Laktóza | 2,2g | 3,3g |


