Inovovaný recumbent bike KETTLER GIRO R v moderním černobílém designu je vybaven celkem 8 tréninkovými programy a mnoha praktickými prvky, díky nimž se trenažér dokonale přizpůsobí potřebám trénujícího. Sedlo s výškovým i horizontálním posuvem, dlaňové senzory pro snímání pulsu, hluboký rám pro pohodlný nástup, tím vším je tento rotoped atraktivní pro ty, kdo upřednostňují komfortní a bezpečný domácí trénink před náročnější sportovní "jízdou".
Magnetický recumbent bike KETTLER GIRO R vychází z nových poznatků a technologií na trhu aerobních fitness trenažérů při zachování příznivého poměru cena/výkon, což z něj činí dostupný nástroj pro domácí trénink všech věkových generací. Díky velmi jednoduché nastavitelnosti (sedla a pedálů) je trenažér vhodný pro široké spektrum uživatelů. Snadnou a pohodlnou obsluhu, hluboký nástup a níže umístěné komfortní sedlo ocení jak starší lidé, kteří se chtějí nenásilným tréninkem udržovat v kondici, tak i lidé se sníženou pohyblivostí, kteří se potřebují pozvolna rehabilitovat například po úrazu.
Jízda na recumbent bike příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, zvyšuje kapacitu plic a celkovou vytrvalost. Tento typ tréninku umožňuje především komplexní posilování všech svalových partií dolních končetin, a je proto vhodný nejen pro udržování kondice, spalování tuků a prevenci zdravotních komplikací. Díky své nenáročné obsluze a manipulaci je ideální také při rekonvalescenci po úrazu, srdečních příhodách nebo kloubních potížích.
| Tréninkový počítač | |
|---|---|
| Měření výkonu ve Wattech: | ne |
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ne |
| Rychlost: | ano |
| Frekvence šlapání: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Hodiny a datum: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 7 funkcí |
| Uložení osobních dat do paměti: | ne |
| Podsvícení displeje: | ano |
| Snímání pulsu: | dlaňové senzory (součástí), ušní upínka + Cardio Puls Set (vol. příslušenství) |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ne |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit): | ano |
| Manuální nastavení zátěže: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů: | 8 |
| Přednastavené zátěžové profily: | 6 |
| Uživatelsky nastavitelné zátěžové profily: | 0 |
| Pulsem řízené programy: | 1 |
| Přadnastavené pulsní profily: | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné pulsní profily: | 0 |
| Programy Count-up a Count-down: | ano |
| Programy Warm-up a Cool-down: | ne |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ne |
| PC rozhraní KETT.NETT: | ne |
| Technické parametry | |
|---|---|
| Brzdný systém: | magnet ovládaný servomotorem |
| Převodový systém: | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Poměr otáček střed / setrvačník: | 1:8 |
| Hmotnost setrvačníku: | 8 kg |
| Regulace zátěže: | závisle na otáčkách |
| Rozsah zátěže: | 1 - 16 (řízeno počítačem) |
| Osazení středového složení: | průmyslová ložiska SKF |
| Harizontální posuv sedla: | ano |
| Nastavitelný sklon zádové opěrky: | ne |
| Hluboký nástup: | ano |
| Odkládací stojan na knihu: | ne |
| Samonastavovací řeménkové pedály: | ano |
| Vzdálenost pedálů od sedla (min / max): |
|
| Kolečka pro přepravu: | ano |
| Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | ano |
| Napájení: | siťová přípojka 230 V / 50 Hz |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957-1/5, třída HB |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 130 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: |
|
| Rozměny po sestavení (dך×v): | 170 x 63 x 116 cm |

Potřebujete další info, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží? Skype: www.fitness.cz
|
Zákaznická podpora
530 330 075 Po-Pá: 9:00-17:00 Nelze získat informace o objednávkách |
![]() |
Informace o objednávkách Informace obdržíte na email uvedený v objednávce. |